Российская инсинераторостроительная
компания №1
Контейнерное исполнение - компоновка в 20,40ft "морских" контейнерах ISO в полной заводской готовности.
| Модели | ИН-50.5КЦ, ИН-50-6КЦ, ИН-50.7КЦ, ИН-50.8КЦ |
|---|---|
| Производительность одного модуля | По жидким - до 10 м3/ч По газообразным - до 3000 м3/ч |
| Автоматизация | Полный автомат, функции человека-оператора не предусмотрены |
| Электрическая мощность (потребляемая) | ≤ 10 кВт/ч |
| Тепловая мощность ЦВТ | 1.5-2.0 млн.кКал/м3 |
| Утилизация тепла | Циклонные дожигатели могут служить источниками тепловой энергии (до 2мВт/ч) для любых термоэнергетических установок - котлов, турбин и др. |
Применяются для термического обезвреживания в любом сочетании и пропорциях.

+7(920)959-33-38 - секретарь
+7(920)959-33-38 - консультации по подбору оборудования
info@turmalin.ru - электронная почта
391430, Рязанская обл., город Сасово, ул. Революции, 20. РИК «Турмалин»