Российская инсинераторостроительная
компания №1
Скрубберы полые форсуночные СПФ — химические абсорберы для очистки газов от вредных веществ и пыли с одновременной механической очисткой от взвешенных частиц диаметром более 10 мкм.
СПФ-1000 | СПФ-3500 | СПФ-4500 | СПФ-4500/2 | СПФ-8500 | СПФ-16000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м³/ч | 500-1500 | 2500-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-20000 | |
Гидравлическое сопротивление, Па | 100-300 | |||||
Степень очистки, (механич./химич.), % | 85/60 | |||||
Удельный расход орошаемой жидкости, л/ч/м³ | 0,1-0,2 | |||||
Масса, кг | 180 | 670 | 750 | 900 | 1000 | 1600 |
Диаметр корпуса, м | прямоугол. | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | |
Габаритные размеры, м | 1,3х0,6х0,7 | 1,5х1,6х3,2 | 1,7х1,4х5,4 | 3,5х1,7х3,5 | 1,5х1,5х3,7 | 1,8х1,8х5,5 |
Электропитание | Трехфазный переменный ток 380/220/50 Гц | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,25 | 1,0 | 1,5 | |||
Потери орошаемой жидкости, % | 5 |
+7(920)959-33-38 - секретарь
+7(920)959-33-38 - консультации по подбору оборудования
info@turmalin.ru - электронная почта
391430, Рязанская обл., город Сасово, ул. Революции, 20. РИК «Турмалин»