Типовой состав подряда:
Мы не практикуем опросные листы (слишком много вариантов), а предпочитаем общаться с потенциальными Заказчиками в живом диалоге по следующему алгоритму:
| Положительное заключение ГЭЭ | Имеется | |
|---|---|---|
| Обучение и консалтинг | Проводится | |
| Сокращение исходного объема отходов по органической составляющей | 95-97% | |
| Химический недожог | 3-5% | |
| Характеристика остаточного объема отходов(зольный остаток) | Класс опасности | IV |
| Бензопирены | ≤ 0002 мкг/кг | |
| ПХБ | ≤ 2,2 мкг/кг | |
| Очистка отходящих газов от твёрдых взвесей | ≥ 93% | |
| Характеристика отходящих газов на срезе дымовой трубы | В соответствие с приказом МПР РФ №270 от 19.04.2019 г. | |
| Обезвреживание инфицированных отходов | 100% | |
| Обезвреживание токсичной органики | 100% | |
| Климатическое исполнение, кроме арктического | У, УХЛ, Т всех категорий размещения по ГОСТ 15150 | |
| Элементы, изготавливаемые из огнеупорныхматериалов | Выполнены в соответствии со СНиП III -24 | |
| Металлические части | Изготовлены из коррозионностойких материаловили защищены коррозионностойкими покрытиями в соответствии с ГОСТ 9301 |
|
| Лакокрасочные защитно-декоративные покрытия наружных деталей и поверхностей |
Не ниже III класса по ГОСТ 9032 | |
| Адгезия не ниже трех баллов по ГОСТ 15140 | ||
| Стойкие к воздействию детергентов рН=11±1 и этилового спирта 96% |
||
| Условия эксплуатации 1 по ГОСТ 9.303-84 | ||
| Средняя наработка на отказ (в условиях, указанных в ГОСТ 15150, при выполнении указаний по эксплуатации в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации) |
Не менее 4000 ч. (под отказом понимается прекращение функционирования, неустранимое в течение 30 минут за счет имеющегося ЗИП) |
|
| Средний срок службы | См. выше | |
| Уровень радиопомех | Не превышает значений, указанных в ГОСТ Р 5 1317.6.4 |
|
| Комплектность | Определяется объемом и морфологией сжигаемых отходов, при этом отдельные узлы могут быть исключены или добавлены по согласованию с Заказчиком |
|
| Корректированный уровень звуковой мощности | ≤ 80 дБА по ГОСТ 12.1.003 | |
| Пожарная безопасность | Соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004 | |
| Вибрационная безопасность | Соответствует требованиям ГОСТ 12.1.012 | |
| Обслуживающий персонал | Не менее 1 оператора в смену | |
| См. выше | ||
| Безопасность обслуживающего персонала | В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.003 , ГОСТ 12.2.061 |
|
| По способу защиты человека от поражения электрическим током - класс Я по ГОСТ 12.2.007.0 |
||
| Пульты управления в соответствии с ГОСТ 51321,1 | ||
| Инсинераторы ИН-50 работают не под давлением, а под разрежением, что конструктивно исключает выброс дымовых газов в атмосферу рабочей зоны |
||
Пошагово, в точном соответствии с Директивой ЕС 2000/76 и действующим положительным заключением ГЭЭ:


+7(920)959-33-38 - секретарь
+7(920)959-33-38 - консультации по подбору оборудования
info@turmalin.ru - электронная почта
391430, Рязанская обл., город Сасово, ул. Революции, 20. РИК «Турмалин»