Инсинераторы ИН-50.2
| Модели | Max Р, кВт | Min S, м2 | Рекомендуемые виды отходов, кроме запрещённых | |
|---|---|---|---|---|
| ИН-50.2 | Снята с пр-ва (устар.) |
18 | 120 | Все, кроме жидких и сыпучих |
| ИН-50.2М | 35 | 150 | Все, кроме сыпучих | |
| ИН-50.2К | 20 | 40ft контейнер ISO | Все, кроме жидких и сыпучих | |
| ИН-50.2КМ | 40 | Все, кроме сыпучих | ||
| ИН-50.2КВ | Все, кроме жидких | |||
| ИН-50.2КВМ | 45 | Все | ||
| Применяются как самостоятельные установки или МСЗ для поселений до 2 тыс. жителей | ||||
| Теплопроизводительность водогрейных утилизаторов (теплобменникков): 0,12 Гкал/ч. | ||||

























































































