Российская инсинераторостроительная
компания №1
| Модель | Пр-ть, кг/ч | Min S, м2 | Max Р, кВт/ч | Рекомендуемые виды отходов, кроме запрещённых |
|---|---|---|---|---|
| ПРОК | 1000 | 2x40ft контейнер ISO | 25 | Сыпучие органические - ТБО, грунты, илы и др. |
| ИН-50.6 | 400 | 65 | Все, кроме жидких и сыпучих | |
| ИН-50.6М | 450 | 90 | Все, кроме сыпучих | |
| ИН-50.6В | 400 | 65 | Все, с дроблением, кроме жидких | |
| ИН-50.6ВМ | 450 | 90 | Все, с дроблением | |
| ИН-50.6ВМЦ | ||||
| ИН-50.6КВ | 2/3 х 40ft контейнер ISO | Нефтезагрязнённые грунты | ||
| Применяются как самостоятельные установки и МСЗ для поселений до 20 тыс. жителей | ||||
| Теплопроизводительность водогрейных утилизаторов (теплообменников): 1,2 Гкал/ч. | ||||

+7(920)959-33-38 - секретарь
+7(920)959-33-38 - консультации по подбору оборудования
info@turmalin.ru - электронная почта
391430, Рязанская обл., город Сасово, ул. Революции, 20. РИК «Турмалин»