Инсинераторы ИН-50.5
Модели | Пр-ть, кг/ч | Max Р, кВт | Min S, м2 | Рекомендуемые виды отходов, кроме запрещённых |
---|---|---|---|---|
ПРОК | 500 | 15 | 2x40ft контейнер ISO | Сыпучие органические - ТБО, грунты, илы и др. |
ИН-50.5 | 40 | 250 | Все, кроме жидких и сыпучих | |
ИН-50.5М | 60 | 300 | Все, кроме сыпучих | |
ИН-50.5В | 50 | Все, с дроблением, кроме жидких | ||
ИН-50.5ВМ | 80 | 350 | Все, с дроблением | |
ИН-50.5ВМЦ | ||||
ИН-50.5КЦ | 10 | 20/40ft контейнер ISO | Жидкие и другие отходы нефтедобычи | |
Применяются как самостоятельные установки и МСЗ для поселений до 10 тыс. жителей | ||||
Теплопроизводительность водогрейных утилизаторов (теплообменников): 0,6 Гкал/ч. |
Фотогалереи инсинераторов ИН-50.5
- КС «Портовая»
- ФГУАП «Пулково»
- ТОО «Вест Дала»
- ОАО «РЖД»
- ООО «Рошальский завод пластификаторов»
- ЗАО «Полигон ЛТД»
- Рошальский завод пластификаторов
Инсинератор ИН-50.5 в аэропорту "Пулково". Коренная реконструкция инсинератора Mawrob company Ltd. Санкт-Петербург.