Российская инсинераторостроительная
компания №1
| Модель | Пр-ть, кг/ч | Рекомендуемые виды отходов, кроме запрещённых |
|---|---|---|
| ПРОК | от 3000 кг/ч | Нефтешламы Нефтезагрязнённые грунты Иловые осадки сточных вод Коротвалы ТБО, коммунальные отходы Медицинские, биологические отходы и др. |
| ИН-50.8В | ||
| ИН-50.8ВМ | ||
| ИН-50.02ВМЦ | ||
| Применяются как самостоятельные установки и МСЗ для поселений 100-500 тыс. жителей | ||
| Максимальная производительность не ограничена | ||
| Камерные инсинераторы ИН-50.8 не выпускаются. | ||
| Минимально необходимая площадь помещения | от 800-850 м2 |
|---|---|
| Потребляемая мощность | от 120-150 кВт/ч |
| Теплопроизводительность водогрейных утилизаторов (теплообменников) | от 3,6 Гкал/ч |

+7(920)959-33-38 - секретарь
+7(920)959-33-38 - консультации по подбору оборудования
info@turmalin.ru - электронная почта
391430, Рязанская обл., город Сасово, ул. Революции, 20. РИК «Турмалин»