Российская инсинераторостроительная
компания №1
Модель | Пр-ть, кг/ч | Max Р, кВт/ч | Min S, м2 | Рекомендуемые виды отходов, кроме запрещённых |
---|---|---|---|---|
ПРОК | 2000 | 30 | 50 | Сыпучие органические - ТБО, грунты, илы и др. |
ИН-50.7В | 80-110 | 650 | Практически все | |
ИН-50.7ВМ | ||||
ИН-50.7ВМЦ | ||||
УВК ИН-50 | 1500-1750 | 150 | 1000 | |
Применяются как самостоятельные установки и МСЗ для поселений до 40 тыс. жителей | ||||
Теплопроизводительность водогрейных утилизаторов (теплообменников): 2,4 Гкал/ч. |
+7(920)959-33-38 - секретарь
+7(920)959-33-38 - консультации по подбору оборудования
info@turmalin.ru - электронная почта
391430, Рязанская обл., город Сасово, ул. Революции, 20. РИК «Турмалин»